-
한학기 성적표가 나왔군요
at 2008-12-31 00:25:19 6 comment
| 이수구분 | ![]() | 교과목명 | ![]() | 학수번호 | ![]() | 교수 | ![]() | 학점 | ![]() | 취득점수 | ![]() | 성적 | ![]() | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 영유아교수방법 | CCE007 | 이명숙 | 3 | 82.5 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 보육학개론 | CCE012 | 정혜원 | 3 | 96.3 | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 아동안전관리 | CCE019 | 이명숙 | 3 | 85.19 | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 부모교육 | CCE031 | 권영임 | 3 | 85.3 | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 아동상담 | CCE033 | 오종은 | 3 | 77.84 | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 아동복지론 | CSW012 | 박성혜 | 3 | 80.2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반선택 | 와인과소믈리에론 | CTH047 | 최용석 | 3 | 86 | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
아직 총점이랑 평점이 나온건 아닙니다만.. 한과목이 심히 가슴이 아프네요 흑흑 ㅠㅠ
그래도 나름 열심히 한 과목인데 우엉
그래도 난리와 같았던 한학기였고 외국도 다녀오고 직장 등등이었는데
생각보다 잘나왔네요 ^^
이글루스 가든 - 등록금이 아깝지 않는 성실한 대학...




학점
학점
0.00





2008-12-31 14:06 #
2009-01-03 17:54 #
2008-12-31 21:05 #
2009-01-03 17:56 #
2009-01-02 23:18 #
누구 학과표지??
특히나... 와인 과 소몰리에학이 눈에 확~ 들어오더군...
설마.... 전공을 바꾼것은???
어찌하였건.... 2009년에도 더욱 건강하고 열심히 살기 바래 ^^
2009-01-03 17:57 #
형도 독일에서 아이스바인이라도 뜯으면서 힘내!!